購入可能データ
- 推計データシリーズ
- エリア特性クラスター
- ポイントデータシリーズ
建物統計
住宅地図に掲載されている住宅、商業ビル、オフィスビルなど、全国約3,800万棟の建物を、建物種別、事業所種別、階数別、面積別などで集計したデータです。
データは、町丁目別、メッシュ別(250m/500m)の2種類、それぞれのポリゴンに対応しています。

| 建物件数 | 個人の家屋 | 戸別件数 | |
|---|---|---|---|
| 共同住宅 | マンション件数など、全6項目 | ||
| 事業所 | 事業所件数 | ||
| 建物 | 商業系建物件数など、全2項目 | ||
| 複合建物 | 商業複合系件数など、全2項目 | ||
| 部屋数 | 共同住宅 | 住居部屋数 | |
| 複合建物 | 住居部屋数 | ||
| 業種別件数 | 飲食件数 | ||
| 物販(食品)件数 | |||
| サービス(生活関連)件数 | |||
| 量販店件数 | |||
| 娯楽件数 | |||
| 医療・福祉件数 | |||
| 公共件数 | |||
| 事業所総件数など、全28項目 | |||
| 空き部屋数 | 建物 | 空き部屋数 | |
| 複合建物 | 空き部屋数 | ||
| 建物規模別件数 | 個人の家屋 | 延床面積 | 100m²未満件数など、3項目 |
| 共同住宅 | 延床面積 | 1000m²未満件数など、3項目 | |
| 階数別 | 3階以下件数など、6項目 | ||
| 部屋数 | 10以下件数など、6項目 | ||
| 平均部屋面積 | 30m²未満件数など、4項目 | ||
| 事業所 | 延床面積 | 100m²未満件数など、6項目 | |
| 建物 | 延床面積 | 1000m²未満件数など、6項目 | |
| 階数別 | 3階以下件数など、6項目 | ||
| 部屋数 | 10以下件数など、6項目 | ||
| 平均部屋面積 | 300m²未満件数など、4項目 | ||
| 複合建物 | 延床面積 | 1000m²未満件数など、6項目 | |
| 階数別 | 3階以下件数など、6項目 | ||
| 部屋数 | 10以下件数など、6項目 | ||
| 平均部屋面積 | 300m²未満件数など、4項目 | ||
※データ出典:株式会社ゼンリン

















