基本料金
| 金額 | 30,000円/月・ID(税別) |
|---|---|
| ご利用期間 |
|
| サービス内容 | 1. ログインIDを1つご提供(複数端末からの同時利用はできません) 2. 商圏分析に有効なすべての機能(基本機能+オプション機能)をご利用可能 3. 商圏分析に有効な1300種類のメッシュデータと200種類の行政界データをご利用可能( ただし同時最大利用は、各々30項目) ※ 1つのIDでPC、iPad、スマートフォンでご利用可能 |
オプションデータ料金
オプションデータは、商圏分析用に、(株)マーケティングセンターが独自に各種の統計データを用いて、
分析・推計を行い作成したものです。
オプションデータは、地域メッシュ(約500m 四方)単位で集計したものです。
| NO | データ名 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 90001 | 年間総収入 | 2,000円/月(税別) |
| 90002 | 貯蓄現在高 | 2,000円/月(税別) |
| 90003 | 課税対象所得額(年間) | 2,000円/月(税別) |
| 90004 | 納税義務者数 | 2,000円/月(税別) |
| 90006 | 年収別世帯数200万円未満 | 1,000円/月(税別) |
| 90007 | 年収別世帯数200〜300万円未満 | 1,000円/月(税別) |
| 90008 | 年収別世帯数300〜400万円未満 | 1,000円/月(税別) |
| 90009 | 年収別世帯数400〜500万円未満 | 1,000円/月(税別) |
| 90010 | 年収別世帯数500〜700万円未満 | 1,000円/月(税別) |
| 90011 | 年収別世帯数700〜1000万円未満 | 1,000円/月(税別) |
| 90012 | 年収別世帯数1000〜1500万円未満 | 1,000円/月(税別) |
| 90013 | 年収別世帯数1500万円以上 | 1,000円/月(税別) |
| 90015 | 1Km商圏からの流動昼間人口 | 1,000円/月(税別) |
| 90016 | 3Km商圏からの流動昼間人口 | 1,000円/月(税別) |
| 90017 | 5Km商圏からの流動昼間人口 | 1,000円/月(税別) |
| 90018 | 10Km商圏からの流動昼間人口 | 1,000円/月(税別) |
| 90020 | 1Km商圏からの流動昼間人口(買物客) | 1,000円/月(税別) |
| 90021 | 3Km商圏からの流動昼間人口(買物客) | 1,000円/月(税別) |
| 90022 | 5Km商圏からの流動昼間人口(買物客) | 1,000円/月(税別) |
| 90023 | 10Km商圏からの流動昼間人口(買物客) | 1,000円/月(税別) |
| 90025 | 1Km商圏からの流動昼間人口(飲食客) | 1,000円/月(税別) |
| 90026 | 3Km商圏からの流動昼間人口(飲食客) | 1,000円/月(税別) |
| 90027 | 5Km商圏からの流動昼間人口(飲食客) | 1,000円/月(税別) |
| 90028 | 10Km商圏からの流動昼間人口(飲食客) | 1,000円/月(税別) |
| 90030 | 1Km商圏からの流動昼間人口(娯楽客) | 1,000円/月(税別) |
| 90031 | 3Km商圏からの流動昼間人口(娯楽客) | 1,000円/月(税別) |
| 90032 | 5Km商圏からの流動昼間人口(娯楽客) | 1,000円/月(税別) |
| 90033 | 10Km商圏からの流動昼間人口(娯楽客) | 1,000円/月(税別) |
オプションデータパック料金表
- ■年収別世帯数全8項目パック料金表
| NO | データ名 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 1 | 年収別世帯数200万円未満 | 5,000円/月(税別) |
| 2 | 年収別世帯数200〜300万円未満 | |
| 3 | 年収別世帯数300〜400万円未満 | |
| 4 | 年収別世帯数400〜500万円未満 | |
| 5 | 年収別世帯数500〜700万円未満 | |
| 6 | 年収別世帯数700〜1000万円未満 | |
| 7 | 年収別世帯数1000〜1500万円未満 | |
| 8 | 年収別世帯数1500万円以上 |
- ■距離圏パック4項目料金表
| NO | データ名 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 1 | 1Km商圏からの流動昼間人口 | 3,000円/月(税別) |
| 2 | 1Km商圏からの流動昼間人口(買物客) | |
| 3 | 1Km商圏からの流動昼間人口(飲食客) | |
| 4 | 1Km商圏からの流動昼間人口(娯楽客) |
※ 距離は1・3・5・10kmから選択いただけます。
- ■分類パック4項目料金表
| NO | データ名 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 1 | 1Km商圏からの流動昼間人口 | 3,000円/月(税別) |
| 2 | 3Km商圏からの流動昼間人口 | |
| 3 | 5Km商圏からの流動昼間人口 | |
| 4 | 10Km商圏からの流動昼間人口 |
※ 分類は流動昼間人口・流動昼間人口(買物客)・流動昼間人口(飲食客)流動昼間人口(娯楽客)から選択いただけます。
データ取り込み代行料金
| 基本料金 | 30,000円(税別) |
|---|---|
| 従量料金 | 10円/件(税別) |
|
料金の例 |
|
その他
お支払方法
口座引落(自動振替)によりお支払いただきます。
毎月27日に、前月ご利用分の基本料金および基本料金以外の料金をご指定の銀行口座より引き落しいたします。
原則として、口座振替依頼書のご提出の翌月お支払い分よりご指定の銀行口座より引き落しが開始されますが、初回引き落し分については、別途郵送いたします口座振込み用紙を利用してお支払いいただく場合がございます。
入会について
入会時の申込期間は3ケ月となります。
最終入会月の末日までに退会の届出がない場合は、以降1ケ月毎の自動更新となります。
退会について
退会手続きの方法については、お問い合わせフォームからお問い合わせください。















