購入可能データ
- 推計データシリーズ
- エリア特性クラスター
- ポイントデータシリーズ
住宅統計
建物統計データ(対象:全国約3,800万棟)の中から、住宅利用の建物のみを抽出したデータです。
データは、町丁目別、メッシュ別(250m/500m)の2種類、それぞれのポリゴンに対応しています。

| 建物件数 | 個人の家屋 | 戸別件数 | |
|---|---|---|---|
| 共同住宅 | マンション件数など、全6項目 | ||
| 複合建物 | 商業複合系件数など、全2項目 | ||
| 部屋数 | 共同住宅 | 住居部屋数 | |
| 複合建物 | 住居部屋数 | ||
| 空き部屋数 | 複合建物 | 空き部屋数 | |
| 建物規模別件数 | 個人の家屋 | 延床面積 | 100m²未満件数など、3項目 |
| 共同住宅 | 延床面積 | 1000m²未満件数など、3項目 | |
| 階数別 | 3階以下件数など、6項目 | ||
| 部屋数 | 10以下件数など、6項目 | ||
| 平均部屋面積 | 30m²未満件数など、4項目 | ||
| 複合建物 | 延床面積 | 1000m²未満件数など、6項目 | |
| 階数別 | 3階以下件数など、6項目 | ||
| 部屋数 | 10以下件数など、6項目 | ||
| 平均部屋面積 | 300m²未満件数など、4項目 | ||
※データ出典:株式会社ゼンリン

















