商業統計調査(2007年)
小売業
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30010 | 小売業 事業所数 | 事業所 |
| 30020 | 小売業 従業者数 | 人 |
| 30030 | 小売業 年間販売額 | 万円 |
| 30040 | 小売業 売場面積 | ㎡ |
| 30050 | 小売業 来客専用駐車場収容台数 | 台 |
| 30060 | 昼間人口1人当たり小売業 年間販売額(MC) | 万円 |
| 30070 | 1商店当たり小売業 年間販売額(MC) | 万円 |
| 30080 | 売場面積当たり小売業 年間販売額(MC) | 万円 |
| 30090 | 従業者1人当たり小売業 年間販売額(MC) | 万円 |
従業員規模
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30100 | 従業者規模別1人~4人 事業所数 | 事業所 |
| 30110 | 従業者規模別5人~29人 事業所数 | 事業所 |
| 30120 | 従業者規模別30人~49人 事業所数 | 事業所 |
| 30130 | 従業者規模別50人以上 事業所数 | 事業所 |
年間商品販売額
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30140 | 2百万円未満 事業所数 | 事業所 |
| 30150 | 2百万円以上~2千万円未満 事業所数 | 事業所 |
| 30160 | 2千万円以上~1億円未満 事業所数 | 事業所 |
| 30170 | 1億円以上 事業所数 | 事業所 |
売場面積規模
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30180 | 20㎡未満 事業所数 | 事業所 |
| 30190 | 20以上~50㎡未満 事業所数 | 事業所 |
| 30200 | 50以上~500㎡未満 事業所数 | 事業所 |
| 30210 | 500㎡以上~1500㎡未満 事業所数 | 事業所 |
| 30220 | 1500以上~3000㎡未満 事業所数 | 事業所 |
| 30230 | 3000㎡以上 事業所数 | 事業所 |
業種別
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30240 | 業種別買回品 事業所数 | 事業所 |
| 30250 | 業種別買回品 年間販売額 | 万円 |
| 30260 | 業種別買回品 売場面積 | ㎡ |
| 30270 | 業種別最寄品 事業所数 | 事業所 |
| 30280 | 業種別最寄品 年間販売額 | 万円 |
| 30290 | 業種別最寄品 売場面積 | ㎡ |
| 30300 | 業種別各種商品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 30310 | 業種別各種商品小売業 年間販売額 | 万円 |
| 30320 | 業種別各種商品小売業 売場面積 | ㎡ |
| 30330 | 業種別その他 事業所数 | 事業所 |
| 30340 | 業種別その他 年間販売額 | 万円 |
| 30350 | 業種別その他 売場面積 | ㎡ |
| 30360 | 産業別小売業計 事業所数 | 事業所 |
| 30370 | 産業別小売業計 年間販売額 | 万円 |
| 30380 | 産業別小売業計 売場面積 | ㎡ |
各種小売業
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30390 | 各種商品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 30400 | 各種商品小売業 年間販売額 | 万円 |
織物・衣服・身の回り品
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30410 | 織物・衣服・身の回り品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 30420 | 織物・衣服・身の回り品小売業 年間販売額 | 万円 |
飲料品
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30430 | 飲食料品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 30440 | 飲食料品小売業 年間販売額 | 万円 |
自動車
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30450 | 自動車・自転車小売業 事業所数 | 事業所 |
| 30460 | 自動車・自転車小売業 年間販売額 | 万円 |
家具・じゅう器・機械器具
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30470 | 家具・什器・機械器具小売業 事業所数 | 事業所 |
| 30480 | 家具・什器・機械器具小売業 年間販売額 | 万円 |
その他の小売業
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30490 | その他の小売業 事業所数 | 事業所 |
| 30500 | その他の小売業 年間販売額 | 万円 |
小売業計
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30510 | 業態別計(小売業計) 事業所数 | 事業所 |
| 30520 | 業態別計(小売業計) 年間販売額 | 万円 |
| 30530 | 業態別計(小売業計) 売場面積 | ㎡ |
百貨店
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30540 | 百貨店 事業所数 | 事業所 |
| 30550 | 百貨店 年間販売額 | 万円 |
| 30560 | 百貨店 売場面積 | ㎡ |
総合スーパー
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30570 | 総合スーパー 事業所数 | 事業所 |
| 30580 | 総合スーパー 年間販売額 | 万円 |
| 30590 | 総合スーパー 売場面積 | ㎡ |
専門スーパー
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30600 | 専門スーパー 事業所数 | 事業所 |
| 30610 | 専門スーパー 年間販売額 | 万円 |
| 30620 | 専門スーパー 売場面積 | ㎡ |
コンビニエンス・ストア
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30630 | コンビニ 事業所数 | 事業所 |
| 30640 | コンビニ 年間販売額 | 万円 |
| 30650 | コンビニ 売場面積 | ㎡ |
ドラッグストア
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30660 | ドラッグストア 事業所数 | 事業所 |
| 30670 | ドラッグストア 年間販売額 | 万円 |
| 30680 | ドラッグストア 売場面積 | ㎡ |
その他のスーパー
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30690 | その他スーパー 事業所数 | 事業所 |
| 30700 | その他スーパー 年間販売額 | 万円 |
| 30710 | その他スーパー 売場面積 | ㎡ |
専門店
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30720 | 専門店 事業所数 | 事業所 |
| 30730 | 専門店 年間販売額 | 万円 |
| 30740 | 専門店 売場面積 | ㎡ |
中心店
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30750 | 中心店 事業所数 | 事業所 |
| 30760 | 中心店 年間販売額 | 万円 |
| 30770 | 中心店 売場面積 | ㎡ |
その他の小売
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 30780 | その他の小売店 事業所数 | 事業所 |
| 30790 | その他の小売店 年間販売額 | 万円 |
| 30800 | その他の小売店 売場面積 | ㎡ |














