経済センサス(活動調査)(2012年・平成24年)
事業所数及び従業者数
NO. | 項目名 | 単位 |
---|---|---|
40010 | 全産業 事業所数 | 事業所 |
40020 | 全産業 従業者総数 | 人 |
40030 | 全産業 従業者数(男) | 人 |
40040 | 全産業 従業者数(女) | 人 |
40050 | 第2次産業 事業所数 | 事業所 |
40060 | 第2次産業 従業者総数 | 人 |
40070 | 第2次産業 従業者数(男) | 人 |
40080 | 第2次産業 従業者数(女) | 人 |
40090 | 鉱業採石業砂利採取業 事業所数 | 事業所 |
40100 | 鉱業採石業砂利採取業 従業者総数 | 人 |
40110 | 鉱業採石業砂利採取業 従業者数(男) | 人 |
40120 | 鉱業採石業砂利採取業 従業者数(女) | 人 |
40130 | 建設業 事業所数 | 事業所 |
40140 | 建設業 従業者総数 | 人 |
40150 | 建設業 従業者数(男) | 人 |
40160 | 建設業 従業者数(女) | 人 |
40170 | 総合工事業 事業所数 | 事業所 |
40180 | 総合工事業 従業者総数 | 人 |
40190 | 総合工事業 従業者数(男) | 人 |
40200 | 総合工事業 従業者数(女) | 人 |
40210 | 職別工事業(設備工事業を除く) 事業所数 | 事業所 |
40220 | 職別工事業(設備工事業を除く) 従業者総数 | 人 |
40230 | 職別工事業(設備工事業を除く) 従業者数(男) | 人 |
40240 | 職別工事業(設備工事業を除く) 従業者数(女) | 人 |
40250 | 設備工事業 事業所数 | 事業所 |
40260 | 設備工事業 従業者総数 | 人 |
40270 | 設備工事業 従業者数(男) | 人 |
40280 | 設備工事業 従業者数(女) | 人 |
40290 | 製造業 事業所数 | 事業所 |
40300 | 製造業 従業者総数 | 人 |
40310 | 製造業 従業者数(男) | 人 |
40320 | 製造業 従業者数(女) | 人 |
40330 | 食料品製造業 事業所数 | 事業所 |
40340 | 食料品製造業 従業者総数 | 人 |
40350 | 食料品製造業 従業者数(男) | 人 |
40360 | 食料品製造業 従業者数(女) | 人 |
40370 | 飲料・たばこ・飼料製造業 事業所数 | 事業所 |
40380 | 飲料・たばこ・飼料製造業 従業者総数 | 人 |
40390 | 飲料・たばこ・飼料製造業 従業者数(男) | 人 |
40400 | 飲料・たばこ・飼料製造業 従業者数(女) | 人 |
40410 | 繊維工業 事業所数 | 事業所 |
40420 | 繊維工業 従業者総数 | 人 |
40430 | 繊維工業 従業者数(男) | 人 |
40440 | 繊維工業 従業者数(女) | 人 |
40450 | 木材・木製品製造業(家具を除く) 事業所数 | 事業所 |
40460 | 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者総数 | 人 |
40470 | 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者数(男) | 人 |
40480 | 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者数(女) | 人 |
40490 | 家具・装備品製造業 事業所数 | 事業所 |
40500 | 家具・装備品製造業 従業者総数 | 人 |
40510 | 家具・装備品製造業 従業者数(男) | 人 |
40520 | 家具・装備品製造業 従業者数(女) | 人 |
40530 | パルプ・紙・紙加工品製造業 事業所数 | 事業所 |
40540 | パルプ・紙・紙加工品製造業 従業者総数 | 人 |
40550 | パルプ゚・紙・紙加工品製造業 従業者数(男) | 人 |
40560 | パルプ゚・紙・紙加工品製造業 従業者数(女) | 人 |
40570 | 印刷・同関連業 事業所数 | 事業所 |
40580 | 印刷・同関連業 従業者総数 | 人 |
40590 | 印刷・同関連業 従業者数(男) | 人 |
40600 | 印刷・同関連業 従業者数(女) | 人 |
40610 | 化学工業 事業所数 | 事業所 |
40620 | 化学工業 従業者総数 | 人 |
40630 | 化学工業 従業者数(男) | 人 |
40640 | 化学工業 従業者数(女) | 人 |
40650 | 石油製品・石炭製品製造業 事業所数 | 事業所 |
40660 | 石油製品・石炭製品製造業 従業者総数 | 人 |
40670 | 石油製品・石炭製品製造業 従業者数(男) | 人 |
40680 | 石油製品・石炭製品製造業 従業者数(女) | 人 |
40690 | プラスティック製品製造業 事業所数 | 事業所 |
40700 | プラスティック製品製造業 従業者総数 | 人 |
40710 | プラスティック製品製造業 従業者数(男) | 人 |
40720 | プラスティック製品製造業 従業者数(女) | 人 |
40730 | ゴム製品製造業 事業所数 | 事業所 |
40740 | ゴム製品製造業 従業者総数 | 人 |
40750 | ゴム製品製造業 従業者数(男) | 人 |
40760 | ゴム製品製造業 従業者数(女) | 人 |
40770 | なめし革・同製品・毛皮製造業 事業所数 | 事業所 |
40780 | なめし革・同製品・毛皮製造業 従業者総数 | 人 |
40790 | なめし革・同製品・毛皮製造業 従業者数(男) | 人 |
40800 | なめし革・同製品・毛皮製造業 従業者数(女) | 人 |
40810 | 窯業・土石製品製造業 事業所数 | 事業所 |
40820 | 窯業・土石製品製造業 従業者総数 | 人 |
40830 | 窯業・土石製品製造業 従業者数(男) | 人 |
40840 | 窯業・土石製品製造業 従業者数(女) | 人 |
40850 | 鉄鋼業 事業所数 | 事業所 |
40860 | 鉄鋼業 従業者総数 | 人 |
40870 | 鉄鋼業 従業者数(男) | 人 |
40880 | 鉄鋼業 従業者数(女) | 人 |
40890 | 非鉄金属製造業 事業所数 | 事業所 |
40900 | 非鉄金属製造業 従業者総数 | 人 |
40910 | 非鉄金属製造業 従業者数(男) | 人 |
40920 | 非鉄金属製造業 従業者数(女) | 人 |
40930 | 金属製品製造業 事業所数 | 事業所 |
40940 | 金属製品製造業 従業者総数 | 人 |
40950 | 金属製品製造業 従業者数(男) | 人 |
40960 | 金属製品製造業 従業者数(女) | 人 |
40970 | はん用機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
40980 | はん用機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
40990 | はん用機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
41000 | はん用機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
41010 | 生産用機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
41020 | 生産用機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
41030 | 生産用機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
41040 | 生産用機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
41050 | 業務用機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
41060 | 業務用機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
41070 | 業務用機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
41080 | 業務用機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
41090 | 電気機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
41100 | 電気機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
41110 | 電気機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
41120 | 電気機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
41130 | 情報通信機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
41140 | 情報通信機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
41150 | 情報通信機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
41160 | 情報通信機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
41170 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 事業所数 | 事業所 |
41180 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 従業者総数 | 人 |
41190 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 従業者数(男) | 人 |
41200 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 従業者数(女) | 人 |
41210 | 輸送用機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
41220 | 輸送用機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
41230 | 輸送用機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
41240 | 輸送用機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
41250 | その他の製造業 事業所数 | 事業所 |
41260 | その他の製造業 従業者総数 | 人 |
41270 | その他の製造業 従業者数(男) | 人 |
41280 | その他の製造業 従業者数(女) | 人 |
41290 | 第3次産業 事業所数 | 事業所 |
41300 | 第3次産業 従業者総数 | 人 |
41310 | 第3次産業 従業者数(男) | 人 |
41320 | 第3次産業 従業者数(女) | 人 |
41330 | 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所数 | 事業所 |
41340 | 電気・ガス・熱供給・水道業 従業者総数 | 人 |
41350 | 電気・ガス・熱供給・水道業 従業者数(男) | 人 |
41360 | 電気・ガス・熱供給・水道業 従業者数(女) | 人 |
41370 | 電気業 事業所数 | 事業所 |
41380 | 電気業 従業者総数 | 人 |
41390 | 電気業 従業者数(男) | 人 |
41400 | 電気業 従業者数(女) | 人 |
41410 | ガス業 事業所数 | 事業所 |
41420 | ガス業 従業者総数 | 人 |
41430 | ガス業 従業者数(男) | 人 |
41440 | ガス業 従業者数(女) | 人 |
41450 | 熱供給業 事業所数 | 事業所 |
41460 | 熱供給業 従業者総数 | 人 |
41470 | 熱供給業 従業者数(男) | 人 |
41480 | 熱供給業 従業者数(女) | 人 |
41490 | 水道業 事業所数 | 事業所 |
41500 | 水道業 従業者総数 | 人 |
41510 | 水道業 従業者数(男) | 人 |
41520 | 水道業 従業者数(女) | 人 |
41530 | 情報通信業 事業所数 | 事業所 |
41540 | 情報通信業 従業者総数 | 人 |
41550 | 情報通信業 従業者数(男) | 人 |
41560 | 情報通信業 従業者数(女) | 人 |
41570 | 通信業 事業所数 | 事業所 |
41580 | 通信業 従業者総数 | 人 |
41590 | 通信業 従業者数(男) | 人 |
41600 | 通信業 従業者数(女) | 人 |
41610 | 放送業 事業所数 | 事業所 |
41620 | 放送業 従業者総数 | 人 |
41630 | 放送業 従業者数(男) | 人 |
41640 | 放送業 従業者数(女) | 人 |
41650 | 情報サービス業 事業所数 | 事業所 |
41660 | 情報サービス業 従業者総数 | 人 |
41670 | 情報サービス業 従業者数(男) | 人 |
41680 | 情報サービス業 従業者数(女) | 人 |
41690 | インターネット附随サービス業 事業所数 | 事業所 |
41700 | インターネット附随サービス業 従業者総数 | 人 |
41710 | インターネット附随サービス業 従業者数(男) | 人 |
41720 | インターネット附随サービス業 従業者数(女) | 人 |
41730 | 映像・音声・文字情報制作業 事業所数 | 事業所 |
41740 | 映像・音声・文字情報制作業 従業者総数 | 人 |
41750 | 映像・音声・文字情報制作業 従業者数(男) | 人 |
41760 | 映像・音声・文字情報制作業 従業者数(女) | 人 |
41770 | 運輸業郵便業 事業所数 | 事業所 |
41780 | 運輸業郵便業 従業者総数 | 人 |
41790 | 運輸業郵便業 従業者数(男) | 人 |
41800 | 運輸業郵便業 従業者数(女) | 人 |
41810 | 鉄道業 事業所数 | 事業所 |
41820 | 鉄道業 従業者総数 | 人 |
41830 | 鉄道業 従業者数(男) | 人 |
41840 | 鉄道業 従業者数(女) | 人 |
41850 | 道路旅客運送業 事業所数 | 事業所 |
41860 | 道路旅客運送業 従業者総数 | 人 |
41870 | 道路旅客運送業 従業者数(男) | 人 |
41880 | 道路旅客運送業 従業者数(女) | 人 |
41890 | 道路貨物運送業 事業所数 | 事業所 |
41900 | 道路貨物運送業 従業者総数 | 人 |
41910 | 道路貨物運送業 従業者数(男) | 人 |
41920 | 道路貨物運送業 従業者数(女) | 人 |
41930 | 水運業 事業所数 | 事業所 |
41940 | 水運業 従業者総数 | 人 |
41950 | 水運業 従業者数(男) | 人 |
41960 | 水運業 従業者数(女) | 人 |
41970 | 航空運輸業 事業所数 | 事業所 |
41980 | 航空運輸業 従業者総数 | 人 |
41990 | 航空運輸業 従業者数(男) | 人 |
42000 | 航空運輸業 従業者数(女) | 人 |
42010 | 倉庫業 事業所数 | 事業所 |
42020 | 倉庫業 従業者総数 | 人 |
42030 | 倉庫業 従業者数(男) | 人 |
42040 | 倉庫業 従業者数(女) | 人 |
42050 | 運輸に付帯するサービス業 事業所数 | 事業所 |
42060 | 運輸に付帯するサービス業 従業者総数 | 人 |
42070 | 運輸に付帯するサービス業 従業者数(男) | 人 |
42080 | 運輸に附帯するサービス業 従業者数(女) | 人 |
42090 | 郵便業(信書便事業を含む) 事業所数 | 事業所 |
42100 | 郵便業(信書便事業を含む) 従業者総数 | 人 |
42110 | 郵便業(信書便事業を含む) 従業者数(男) | 人 |
42120 | 郵便業(信書便事業を含む) 従業者数(女) | 人 |
42130 | 卸売業小売業 事業所数 | 事業所 |
42140 | 卸売業小売業 従業者総数 | 人 |
42150 | 卸売業小売業 従業者数(男) | 人 |
42160 | 卸売業小売業 従業者数(女) | 人 |
42170 | 卸売業 事業所数 | 事業所 |
42180 | 卸売業 従業者総数 | 人 |
42190 | 卸売業 従業者数(男) | 人 |
42200 | 卸売業 従業者数(女) | 人 |
42210 | 各種商品卸売業 事業所数 | 事業所 |
42220 | 各種商品卸売業 従業者総数 | 人 |
42230 | 各種商品卸売業 従業者数(男) | 人 |
42240 | 各種商品卸売業 従業者数(女) | 人 |
42250 | 繊維・衣服等卸売業 事業所数 | 事業所 |
42260 | 繊維・衣服等卸売業 従業者総数 | 人 |
42270 | 繊維・衣服等卸売業 従業者数(男) | 人 |
42280 | 繊維・衣服等卸売業 従業者数(女) | 人 |
42290 | 飲食料品卸売業 事業所数 | 事業所 |
42300 | 飲食料品卸売業 従業者総数 | 人 |
42310 | 飲食料品卸売業 従業者数(男) | 人 |
42320 | 飲食料品卸売業 従業者数(女) | 人 |
42330 | 建築材料鉱物・金属材料等卸売業 事業所数 | 事業所 |
42340 | 建築材料鉱物・金属材料等卸売業 従業者総数 | 人 |
42350 | 建築材料鉱物・金属材料等卸売業 従業者数(男) | 人 |
42360 | 建築材料鉱物・金属材料等卸売業 従業者数(女) | 人 |
42370 | 機械器具卸売業 事業所数 | 事業所 |
42380 | 機械器具卸売業 従業者総数 | 人 |
42390 | 機械器具卸売業 従業者数(男) | 人 |
42400 | 機械器具卸売業 従業者数(女) | 人 |
42410 | その他の卸売業 事業所数 | 事業所 |
42420 | その他の卸売業 従業者総数 | 人 |
42430 | その他の卸売業 従業者数(男) | 人 |
42440 | その他の卸売業 従業者数(女) | 人 |
42450 | 小売業 事業所数 | 事業所 |
42460 | 小売業 従業者総数 | 人 |
42470 | 小売業 従業者数(男) | 人 |
42480 | 小売業 従業者数(女) | 人 |
42490 | 各種商品小売業 事業所数 | 事業所 |
42500 | 各種商品小売業 従業者総数 | 人 |
42510 | 各種商品小売業 従業者数(男) | 人 |
42520 | 各種商品小売業 従業者数(女) | 人 |
42530 | 百貨店総合スーパー 事業所数 | 事業所 |
42540 | 百貨店総合スーパー 従業者総数 | 人 |
42550 | 百貨店総合スーパー 従業者数(男) | 人 |
42560 | 百貨店総合スーパー 従業者数(女) | 人 |
42570 | その他の各種商品小売業(従業者常時50人未満) 事業所数 | 事業所 |
42580 | その他の各種商品小売業(従業者常時50人未満) 従業者総数 | 人 |
42590 | その他の各種商品小売業(従業者常時50人未満) 従業者数(男) | 人 |
42600 | その他の各種商品小売業(従業者常時50人未満) 従業者数(女) | 人 |
42610 | 織物・衣服・身の回り品小売業 事業所数 | 事業所 |
42620 | 織物・衣服・身の回り品小売業 従業者総数 | 人 |
42630 | 織物・衣服・身の回り品小売業 従業者数(男) | 人 |
42640 | 織物・衣服・身の回り品小売業 従業者数(女) | 人 |
42650 | 飲食料品小売業 事業所数 | 事業所 |
42660 | 飲食料品小売業 従業者総数 | 人 |
42670 | 飲食料品小売業 従業者数(男) | 人 |
42680 | 飲食料品小売業 従業者数(女) | 人 |
42690 | 各種食料品小売業 事業所数 | 事業所 |
42700 | 各種食料品小売業 従業者総数 | 人 |
42710 | 各種食料品小売業 従業者数(男) | 人 |
42720 | 各種食料品小売業 従業者数(女) | 人 |
42730 | 酒小売業 事業所数 | 事業所 |
42740 | 酒小売業 従業者総数 | 人 |
42750 | 酒小売業 従業者数(男) | 人 |
42760 | 酒小売業 従業者数(女) | 人 |
42770 | 機械器具小売業 事業所数 | 事業所 |
42780 | 機械器具小売業 従業者総数 | 人 |
42790 | 機械器具小売業 従業者数(男) | 人 |
42800 | 機械器具小売業 従業者数(女) | 人 |
42810 | その他の小売業 事業所数 | 事業所 |
42820 | その他の小売業 従業者総数 | 人 |
42830 | その他の小売業 従業者数(男) | 人 |
42840 | その他の小売業 従業者数(女) | 人 |
42850 | 医薬品・化粧品小売業 事業所数 | 事業所 |
42860 | 医薬品・化粧品小売業 従業者総数 | 人 |
42870 | 医薬品・化粧品小売業 従業者数(男) | 人 |
42880 | 医薬品・化粧品小売業 従業者数(女) | 人 |
42890 | 書籍・文房具小売業 事業所数 | 事業所 |
42900 | 書籍・文房具小売業 従業者総数 | 人 |
42910 | 書籍・文房具小売業 従業者数(男) | 人 |
42920 | 書籍・文房具小売業 従業者数(女) | 人 |
42930 | 金融業保険業 事業所数 | 事業所 |
42940 | 金融業保険業 従業者総数 | 人 |
42950 | 金融業保険業 従業者数(男) | 人 |
42960 | 金融業保険業 従業者数(女) | 人 |
42970 | 銀行業 事業所数 | 事業所 |
42980 | 銀行業 従業者総数 | 人 |
42990 | 銀行業 従業者数(男) | 人 |
43000 | 銀行業 従業者数(女) | 人 |
43010 | 銀行(中央銀行を除く) 事業所数 | 事業所 |
43020 | 銀行(中央銀行を除く) 従業者総数 | 人 |
43030 | 銀行(中央銀行を除く) 従業者数(男) | 人 |
43040 | 銀行(中央銀行を除く) 従業者数(女) | 人 |
43050 | 協同組織金融業 事業所数 | 事業所 |
43060 | 協同組織金融業 従業者総数 | 人 |
43070 | 協同組織金融業 従業者数(男) | 人 |
43080 | 協同組織金融業 従業者数(女) | 人 |
43090 | 中小企業等金融業 事業所数 | 事業所 |
43100 | 中小企業等金融業 従業者総数 | 人 |
43110 | 中小企業等金融業 従業者数(男) | 人 |
43120 | 中小企業等金融業 従業者数(女) | 人 |
43130 | 不動産業物品賃貸業 事業所数 | 事業所 |
43140 | 不動産業物品賃貸業 従業者総数 | 人 |
43150 | 不動産業物品賃貸業 従業者数(男) | 人 |
43160 | 不動産業物品賃貸業 従業者数(女) | 人 |
43170 | 不動産取引業 事業所数 | 事業所 |
43180 | 不動産取引業 従業者総数 | 人 |
43190 | 不動産取引業 従業者数(男) | 人 |
43200 | 不動産取引業 従業者数(女) | 人 |
43210 | 不動産賃貸業・管理業 事業所数 | 事業所 |
43220 | 不動産賃貸業・管理業 従業者総数 | 人 |
43230 | 不動産賃貸業・管理業 従業者数(男) | 人 |
43240 | 不動産賃貸業・管理業 従業者数(女) | 人 |
43250 | 宿泊業飲食サービス業 事業所数 | 事業所 |
43260 | 宿泊業飲食サービス業 従業者総数 | 人 |
43270 | 宿泊業飲食サービス業 従業者数(男) | 人 |
43280 | 宿泊業飲食サービス業 従業者数(女) | 人 |
43290 | 宿泊業 事業所数 | 事業所 |
43300 | 宿泊業 従業者総数 | 人 |
43310 | 宿泊業 従業者数(男) | 人 |
43320 | 宿泊業 従業者数(女) | 人 |
43330 | 旅館ホテル 事業所数 | 事業所 |
43340 | 旅館ホテル 従業者総数 | 人 |
43350 | 旅館ホテル 従業者数(男) | 人 |
43360 | 旅館ホテル 従業者数(女) | 人 |
43370 | 会社・団体の宿泊所 事業所数 | 事業所 |
43380 | 会社・団体の宿泊所 従業者総数 | 人 |
43390 | 会社・団体の宿泊所 従業者数(男) | 人 |
43400 | 会社・団体の宿泊所 従業者数(女) | 人 |
43410 | 飲食店 事業所数 | 事業所 |
43420 | 飲食店 従業者総数 | 人 |
43430 | 飲食店 従業者数(男) | 人 |
43440 | 飲食店 従業者数(女) | 人 |
43450 | 医療福祉 事業所数 | 事業所 |
43460 | 医療福祉 従業者総数 | 人 |
43470 | 医療福祉 従業者数(男) | 人 |
43480 | 医療福祉 従業者数(女) | 人 |
43490 | 医療業 事業所数 | 事業所 |
43500 | 医療業 従業者総数 | 人 |
43510 | 医療業 従業者数(男) | 人 |
43520 | 医療業 従業者数(女) | 人 |
43530 | 病院 事業所数 | 事業所 |
43540 | 病院 従業者総数 | 人 |
43550 | 病院 従業者数(男) | 人 |
43560 | 病院 従業者数(女) | 人 |
43570 | 一般診療所 事業所数 | 事業所 |
43580 | 一般診療所 従業者総数 | 人 |
43590 | 一般診療所 従業者数(男) | 人 |
43600 | 一般診療所 従業者数(女) | 人 |
43610 | 歯科診療所 事業所数 | 事業所 |
43620 | 歯科診療所 従業者総数 | 人 |
43630 | 歯科診療所 従業者数(男) | 人 |
43640 | 歯科診療所 従業者数(女) | 人 |
43650 | 療術業 事業所数 | 事業所 |
43660 | 療術業 従業者総数 | 人 |
43670 | 療術業 従業者数(男) | 人 |
43680 | 療術業 従業者数(女) | 人 |
43690 | 保険衛生 事業所数 | 事業所 |
43700 | 保険衛生 従業者総数 | 人 |
43710 | 保険衛生 従業者数(男) | 人 |
43720 | 保健衛生 従業者数(女) | 人 |
43730 | 社会保険・社会福祉・介護 事業所数 | 事業所 |
43740 | 社会保険・社会福祉・介護 従業者総数 | 人 |
43750 | 社会保険・社会福祉・介護 従業者数(男) | 人 |
43760 | 社会保険・社会福祉・介護事業従業者数(女) | 人 |
43770 | 児童福祉事業 事業所数 | 事業所 |
43780 | 児童福祉事業 従業者総数 | 人 |
43790 | 児童福祉事業 従業者数(男) | 人 |
43800 | 児童福祉事業 従業者数(女) | 人 |
43810 | 保育所 事業所数 | 事業所 |
43820 | 保育所 従業者総数 | 人 |
43830 | 保育所 従業者数(男) | 人 |
43840 | 保育所 従業者数(女) | 人 |
43850 | その他の児童福祉事業 事業所数 | 事業所 |
43860 | その他の児童福祉事業 従業者総数 | 人 |
43870 | その他の児童福祉事業 従業者数(男) | 人 |
43880 | その他の児童福祉事業 従業者数(女) | 人 |
43890 | 老人福祉・介護事業 事業所数 | 事業所 |
43900 | 老人福祉・介護事業 従業者総数 | 人 |
43910 | 老人福祉・介護事業 従業者数(男) | 人 |
43920 | 老人福祉・介護事業 従業者数(女) | 人 |
43930 | 障害者福祉事業 事業所数 | 事業所 |
43940 | 障害者福祉事業 従業者総数 | 人 |
43950 | 障害者福祉事業 従業者数(男) | 人 |
43960 | 障害者福祉事業 従業者数(女) | 人 |
43970 | その他の社会保険・社会福祉・介護 事業所数 | 事業所 |
43980 | その他の社会保険・社会福祉・介護 従業者総数 | 人 |
43990 | その他の社会保険・社会福祉・介護 従業者数(男) | 人 |
44000 | その他の社会保険・社会福祉・介護事業 従業者数(女) | 人 |
44010 | 教育学習支援業 事業所数 | 事業所 |
44020 | 教育学習支援業 従業者総数 | 人 |
44030 | 教育学習支援業 従業者数(男) | 人 |
44040 | 教育学習支援業 従業者数(女) | 人 |
44050 | 学校教育 事業所数 | 事業所 |
44060 | 学校教育 従業者総数 | 人 |
44070 | 学校教育 従業者数(男) | 人 |
44080 | 学校教育 従業者数(女) | 人 |
44090 | 小学校 事業所数 | 事業所 |
44100 | 小学校 従業者総数 | 人 |
44110 | 小学校 従業者数(男) | 人 |
44120 | 小学校 従業者数(女) | 人 |
44130 | 中学校 事業所数 | 事業所 |
44140 | 中学校 従業者総数 | 人 |
44150 | 中学校 従業者数(男) | 人 |
44160 | 中学校 従業者数(女) | 人 |
44170 | 高等学校中等教育学校 事業所数 | 事業所 |
44180 | 高等学校中等教育学校 従業者総数 | 人 |
44190 | 高等学校中等教育学校 従業者数(男) | 人 |
44200 | 高等学校中等教育学校 従業者数(女) | 人 |
44210 | 高等教育機関 事業所数 | 事業所 |
44220 | 高等教育機関 従業者総数 | 人 |
44230 | 高等教育機関 従業者数(男) | 人 |
44240 | 高等教育機関 従業者数(女) | 人 |
44250 | 特別支援学校 事業所数 | 事業所 |
44260 | 特別支援学校 従業者総数 | 人 |
44270 | 特別支援学校 従業者数(男) | 人 |
44280 | 特別支援学校 従業者数(女) | 人 |
44290 | 幼稚園 事業所数 | 事業所 |
44300 | 幼稚園 従業者総数 | 人 |
44310 | 幼稚園 従業者数(男) | 人 |
44320 | 幼稚園 従業者数(女) | 人 |
44330 | 専修学校各種学校 事業所数 | 事業所 |
44340 | 専修学校各種学校 従業者総数 | 人 |
44350 | 専修学校各種学校 従業者数(男) | 人 |
44360 | 専修学校各種学校 従業者数(女) | 人 |
44370 | その他の教育学習支援業 事業所数 | 事業所 |
44380 | その他の教育学習支援業 従業者総数 | 人 |
44390 | その他の教育学習支援業 従業者数(男) | 人 |
44400 | その他の教育学習支援業 従業者数(女) | 人 |
44410 | 博物館美術館 事業所数 | 事業所 |
44420 | 博物館美術館 従業者総数 | 人 |
44430 | 博物館美術館 従業者数(男) | 人 |
44440 | 博物館美術館 従業者数(女) | 人 |
44450 | 動物園植物園水族館 事業所数 | 事業所 |
44460 | 動物園植物園水族館 従業者総数 | 人 |
44470 | 動物園植物園水族館 従業者数(男) | 人 |
44480 | 動物園植物園水族館 従業者数(女) | 人 |
44490 | 学習塾 事業所数 | 事業所 |
44500 | 学習塾 従業者総数 | 人 |
44510 | 学習塾 従業者数(男) | 人 |
44520 | 学習塾 従業者数(女) | 人 |
44530 | 音楽教授業 事業所数 | 事業所 |
44540 | 音楽教授業 従業者総数 | 人 |
44550 | 音楽教授業 従業者数(男) | 人 |
44560 | 音楽教授業 従業者数(女) | 人 |
44570 | 外国語会話教授業 事業所数 | 事業所 |
44580 | 外国語会話教授業 従業者総数 | 人 |
44590 | 外国語会話教授業 従業者数(男) | 人 |
44600 | 外国語会話教授業 従業者数(女) | 人 |
44610 | スポーツ・健康教授業 事業所数 | 事業所 |
44620 | スポーツ・健康教授業 従業者総数 | 人 |
44630 | スポーツ・健康教授業 従業者数(男) | 人 |
44640 | スポーツ・健康教授業 従業者数(女) | 人 |
44650 | フィットネスクラブ 事業所数 | 事業所 |
44660 | フィットネスクラブ 従業者総数 | 人 |
44670 | フィットネスクラブ 従業者数(男) | 人 |
44680 | フィットネスクラブ 従業者数(女) | 人 |
44690 | 複合サービス事業 事業所数 | 事業所 |
44700 | 複合サービス事業 従業者総数 | 人 |
44710 | 複合サービス事業 従業者数(男) | 人 |
44720 | 複合サービス事業 従業者数(女) | 人 |
44730 | 郵便局 事業所数 | 事業所 |
44740 | 郵便局 従業者総数 | 人 |
44750 | 郵便局 従業者数(男) | 人 |
44760 | 郵便局 従業者数(女) | 人 |
44770 | 協同組合 事業所数 | 事業所 |
44780 | 協同組合 従業者総数 | 人 |
44790 | 協同組合 従業者数(男) | 人 |
44800 | 協同組合 従業者数(女) | 人 |
44810 | サービス業 事業所数 | 事業所 |
44820 | サービス業 従業者総数 | 人 |
44830 | サービス業 従業者数(男) | 人 |
44840 | サービス業 従業者数(女) | 人 |
44850 | 専門サービス業 事業所数 | 事業所 |
44860 | 専門サービス業 従業者総数 | 人 |
44870 | 専門サービス業 従業者数(男) | 人 |
44880 | 専門サービス業 従業者数(女) | 人 |
44890 | 学術・開発研究機関 事業所数 | 事業所 |
44900 | 学術・開発研究機関 従業者総数 | 人 |
44910 | 学術・開発研究機関 従業者数(男) | 人 |
44920 | 学術・開発研究機関 従業者数(女) | 人 |
44930 | 洗濯・理容・美容・浴場業 事業所数 | 事業所 |
44940 | 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者総数 | 人 |
44950 | 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数(男) | 人 |
44960 | 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数(女) | 人 |
44970 | その他の生活関連サービス業 事業所数 | 事業所 |
44980 | その他の生活関連サービス業 従業者総数 | 人 |
44990 | その他の生活関連サービス業 従業者数(男) | 人 |
45000 | その他の生活関連サービス業 従業者数(女) | 人 |
45010 | 学術研究専門・技術サービス業 事業所数 | 事業所 |
45020 | 学術研究専門・技術サービス業 従業者総数 | 人 |
45030 | 学術研究専門・技術サービス業 従業者数(男) | 人 |
45040 | 学術研究専門・技術サービス業 従業者数(女) | 人 |
45050 | 技術サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 事業所 |
45060 | 技術サービス業(他に分類されないもの) 従業者総数 | 人 |
45070 | 技術サービス業(他に分類されないもの) 従業者数(男) | 人 |
45080 | 技術サービス業(他に分類されないもの) 従業者数(女) | 人 |
45090 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 事業所数 | 事業所 |
