経済センサス(2021年)
事業所数及び従業者数
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 20010 | 全産業 事業所数 | 事業所 |
| 20020 | 全産業 従業者総数 | 人 |
| 20030 | 全産業 従業者数(男) | 人 |
| 20031 | 全産業 従業者数(女) | 人 |
| 20060 | 第2次産業 事業所数 | 事業所 |
| 20070 | 第2次産業 従業者総数 | 人 |
| 20080 | 第2次産業 従業者数(男) | 人 |
| 20081 | 第2次産業 従業者数(女) | 人 |
| 20090 | 鉱業採石業砂利採取業 事業所数 | 事業所 |
| 20100 | 鉱業採石業砂利採取業 従業者総数 | 人 |
| 20110 | 鉱業採石業砂利採取業 従業者数(男) | 人 |
| 20111 | 鉱業採石業砂利採取業 従業者数(女) | 人 |
| 20120 | 建設業 事業所数 | 事業所 |
| 20130 | 建設業 従業者総数 | 人 |
| 20140 | 建設業 従業者数(男) | 人 |
| 20141 | 建設業 従業者数(女) | 人 |
| 20150 | 総合工事業 事業所数 | 事業所 |
| 20160 | 総合工事業 従業者総数 | 人 |
| 20170 | 総合工事業 従業者数(男) | 人 |
| 20171 | 総合工事業 従業者数(女) | 人 |
| 20180 | 職別工事業(設備工事業を除く) 事業所数 | 事業所 |
| 20190 | 職別工事業(設備工事業を除く) 従業者総数 | 人 |
| 20200 | 職別工事業(設備工事業を除く) 従業者数(男) | 人 |
| 20201 | 職別工事業(設備工事業を除く) 従業者数(女) | 人 |
| 20210 | 設備工事業 事業所数 | 事業所 |
| 20220 | 設備工事業 従業者総数 | 人 |
| 20230 | 設備工事業 従業者数(男) | 人 |
| 20231 | 設備工事業 従業者数(女) | 人 |
| 20240 | 製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20250 | 製造業 従業者総数 | 人 |
| 20260 | 製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20261 | 製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20270 | 食料品製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20280 | 食料品製造業 従業者総数 | 人 |
| 20290 | 食料品製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20291 | 食料品製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20300 | 飲料・たばこ・飼料製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20310 | 飲料・たばこ・飼料製造業 従業者総数 | 人 |
| 20320 | 飲料・たばこ・飼料製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20321 | 飲料・たばこ・飼料製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20330 | 繊維工業 事業所数 | 事業所 |
| 20340 | 繊維工業 従業者総数 | 人 |
| 20350 | 繊維工業 従業者数(男) | 人 |
| 20351 | 繊維工業 従業者数(女) | 人 |
| 20390 | 木材・木製品製造業(家具を除く) 事業所数 | 事業所 |
| 20400 | 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者総数 | 人 |
| 20410 | 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者数(男) | 人 |
| 20411 | 木材・木製品製造業(家具を除く) 従業者数(女) | 人 |
| 20420 | 家具・装備品製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20430 | 家具・装備品製造業 従業者総数 | 人 |
| 20440 | 家具・装備品製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20450 | パルプ・紙・紙加工品製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20460 | パルプ・紙・紙加工品製造業 従業者総数 | 人 |
| 20470 | パルプ・紙・紙加工品製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20471 | パルプ・紙・紙加工品製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20480 | 印刷・同関連業 事業所数 | 事業所 |
| 20490 | 印刷・同関連業 従業者総数 | 人 |
| 20500 | 印刷・同関連業 従業者数(男) | 人 |
| 20501 | 印刷・同関連業 従業者数(女) | 人 |
| 20510 | 化学工業 事業所数 | 事業所 |
| 20520 | 化学工業 従業者総数 | 人 |
| 20530 | 化学工業 従業者数(男) | 人 |
| 20531 | 化学工業 従業者数(女) | 人 |
| 20540 | 石油製品・石炭製品製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20550 | 石油製品・石炭製品製造業 従業者総数 | 人 |
| 20560 | 石油製品・石炭製品製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20561 | 石油製品・石炭製品製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20570 | プラスチック製品製造業 事業所数(別掲を除く) | 事業所 |
| 20580 | プラスチック製品製造業 従業者総数(別掲を除く) | 人 |
| 20590 | プラスチック製品製造業 従業者数(男)(別掲を除く) | 人 |
| 20591 | プラスチック製品製造業 従業者数(女)(別掲を除く) | 人 |
| 20600 | ゴム製品製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20610 | ゴム製品製造業 従業者総数 | 人 |
| 20620 | ゴム製品製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20621 | ゴム製品製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20630 | なめし革・同製品・毛皮製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20640 | なめし革・同製品・毛皮製造業 従業者総数 | 人 |
| 20650 | なめし革・同製品・毛皮製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20651 | なめし革・同製品・毛皮製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20660 | 窯業・土石製品製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20670 | 窯業・土石製品製造業 従業者総数 | 人 |
| 20680 | 窯業・土石製品製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20681 | 窯業・土石製品製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20690 | 鉄鋼業 事業所数 | 事業所 |
| 20700 | 鉄鋼業 従業者総数 | 人 |
| 20710 | 鉄鋼業 従業者数(男) | 人 |
| 20711 | 鉄鋼業 従業者数(女) | 人 |
| 20720 | 非鉄金属製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20730 | 非鉄金属製造業 従業者総数 | 人 |
| 20740 | 非鉄金属製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20741 | 非鉄金属製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20750 | 金属製品製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20760 | 金属製品製造業 従業者総数 | 人 |
| 20770 | 金属製品製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20771 | 金属製品製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20810 | 電気機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20820 | 電気機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
| 20830 | 電気機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20831 | 電気機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20840 | 情報通信機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20850 | 情報通信機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
| 20860 | 情報通信機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20861 | 情報通信機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20870 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20880 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 従業者総数 | 人 |
| 20890 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20891 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20900 | 輸送用機械器具製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20910 | 輸送用機械器具製造業 従業者総数 | 人 |
| 20920 | 輸送用機械器具製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20921 | 輸送用機械器具製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20960 | その他の製造業 事業所数 | 事業所 |
| 20970 | その他の製造業 従業者総数 | 人 |
| 20980 | その他の製造業 従業者数(男) | 人 |
| 20981 | その他の製造業 従業者数(女) | 人 |
| 20990 | 第3次産業 事業所数 | 事業所 |
| 21000 | 第3次産業 従業者総数 | 人 |
| 21010 | 第3次産業 従業者数(男) | 人 |
| 21011 | 第3次産業 従業者数(女) | 人 |
| 21020 | 電気・ガス・熱供給・水道業 事業所数 | 事業所 |
| 21030 | 電気・ガス・熱供給・水道業 従業者総数 | 人 |
| 21040 | 電気・ガス・熱供給・水道業 従業者数(男) | 人 |
| 21041 | 電気・ガス・熱供給・水道業 従業者数(女) | 人 |
| 21050 | 電気業 事業所数 | 事業所 |
| 21060 | 電気業 従業者総数 | 人 |
| 21070 | 電気業 従業者数(男) | 人 |
| 21071 | 電気業 従業者数(女) | 人 |
| 21080 | ガス業 事業所数 | 事業所 |
| 21090 | ガス業 従業者総数 | 人 |
| 21100 | ガス業 従業者数(男) | 人 |
| 21101 | ガス業 従業者数(女) | 人 |
| 21110 | 熱供給業 事業所数 | 事業所 |
| 21120 | 熱供給業 従業者総数 | 人 |
| 21130 | 熱供給業 従業者数(男) | 人 |
| 21131 | 熱供給業 従業者数(女) | 人 |
| 21140 | 水道業 事業所数 | 事業所 |
| 21150 | 水道業 従業者総数 | 人 |
| 21160 | 水道業 従業者数(男) | 人 |
| 21161 | 水道業 従業者数(女) | 人 |
| 21170 | 情報通信業 事業所数 | 事業所 |
| 21180 | 情報通信業 従業者総数 | 人 |
| 21190 | 情報通信業 従業者数(男) | 人 |
| 21191 | 情報通信業 従業者数(女) | 人 |
| 21200 | 通信業 事業所数 | 事業所 |
| 21210 | 通信業 従業者総数 | 人 |
| 21220 | 通信業 従業者数(男) | 人 |
| 21221 | 通信業 従業者数(女) | 人 |
| 21230 | 放送業 事業所数 | 事業所 |
| 21240 | 放送業 従業者総数 | 人 |
| 21250 | 放送業 従業者数(男) | 人 |
| 21251 | 放送業 従業者数(女) | 人 |
| 21260 | 情報サービス業 事業所数 | 事業所 |
| 21270 | 情報サービス業 従業者総数 | 人 |
| 21280 | 情報サービス業 従業者数(男) | 人 |
| 21281 | 情報サービス業 従業者数(女) | 人 |
| 21290 | インターネット附随サービス業 事業所数 | 事業所 |
| 21300 | インターネット附随サービス業 従業者総数 | 人 |
| 21310 | インターネット附随サービス業 従業者数(男) | 人 |
| 21311 | インターネット附随サービス業 従業者数(女) | 人 |
| 21320 | 映像・音声・文字情報制作業 事業所数 | 事業所 |
| 21330 | 映像・音声・文字情報制作業 従業者総数 | 人 |
| 21340 | 映像・音声・文字情報制作業 従業者数(男) | 人 |
| 21341 | 映像・音声・文字情報制作業 従業者数(女) | 人 |
| 21350 | 運輸業郵便業 事業所数 | 事業所 |
| 21360 | 運輸業郵便業 従業者総数 | 人 |
| 21370 | 運輸業郵便業 従業者数(男) | 人 |
| 21371 | 運輸業郵便業 従業者数(女) | 人 |
| 21380 | 鉄道業 事業所数 | 事業所 |
| 21390 | 鉄道業 従業者総数 | 人 |
| 21400 | 鉄道業 従業者数(男) | 人 |
| 21401 | 鉄道業 従業者数(女) | 人 |
| 21410 | 道路旅客運送業 事業所数 | 事業所 |
| 21420 | 道路旅客運送業 従業者総数 | 人 |
| 21430 | 道路旅客運送業 従業者数(男) | 人 |
| 21431 | 道路旅客運送業 従業者数(女) | 人 |
| 21440 | 道路貨物運送業 事業所数 | 事業所 |
| 21450 | 道路貨物運送業 従業者総数 | 人 |
| 21460 | 道路貨物運送業 従業者数(男) | 人 |
| 21461 | 道路貨物運送業 従業者数(女) | 人 |
| 21470 | 水運業 事業所数 | 事業所 |
| 21480 | 水運業 従業者総数 | 人 |
| 21490 | 水運業 従業者数(男) | 人 |
| 21491 | 水運業 従業者数(女) | 人 |
| 21500 | 航空運輸業 事業所数 | 事業所 |
| 21510 | 航空運輸業 従業者総数 | 人 |
| 21520 | 航空運輸業 従業者数(男) | 人 |
| 21521 | 航空運輸業 従業者数(女) | 人 |
| 21530 | 倉庫業 事業所数 | 事業所 |
| 21540 | 倉庫業 従業者総数 | 人 |
| 21550 | 倉庫業 従業者数(男) | 人 |
| 21551 | 倉庫業 従業者数(女) | 人 |
| 21560 | 運輸に附帯するサービス業 事業所数 | 事業所 |
| 21570 | 運輸に附帯するサービス業 従業者総数 | 人 |
| 21580 | 運輸に附帯するサービス業 従業者数(男) | 人 |
| 21581 | 運輸に附帯するサービス業 従業者数(女) | 人 |
| 21590 | 卸売業小売業 事業所数 | 事業所 |
| 21600 | 卸売業小売業 従業者総数 | 人 |
| 21610 | 卸売業小売業 従業者数(男) | 人 |
| 21611 | 卸売業小売業 従業者数(女) | 人 |
| 21620 | 卸売業 事業所数 | 事業所 |
| 21630 | 卸売業 従業者総数 | 人 |
| 21640 | 卸売業 従業者数(男) | 人 |
| 21641 | 卸売業 従業者数(女) | 人 |
| 21650 | 各種商品卸売業 事業所数 | 事業所 |
| 21660 | 各種商品卸売業 従業者総数 | 人 |
| 21670 | 各種商品卸売業 従業者数(男) | 人 |
| 21671 | 各種商品卸売業 従業者数(女) | 人 |
| 21680 | 繊維・衣服等卸売業 事業所数 | 事業所 |
| 21690 | 繊維・衣服等卸売業 従業者総数 | 人 |
| 21700 | 繊維・衣服等卸売業 従業者数(男) | 人 |
| 21701 | 繊維・衣服等卸売業 従業者数(女) | 人 |
| 21710 | 飲食料品卸売業 事業所数 | 事業所 |
| 21720 | 飲食料品卸売業 従業者総数 | 人 |
| 21730 | 飲食料品卸売業 従業者数(男) | 人 |
| 21731 | 飲食料品卸売業 従業者数(女) | 人 |
| 21740 | 建築材料鉱物・金属材料等卸売業 事業所数 | 事業所 |
| 21750 | 建築材料鉱物・金属材料等卸売業 従業者総数 | 人 |
| 21760 | 建築材料鉱物・金属材料等卸売業 従業者数(男) | 人 |
| 21761 | 建築材料鉱物・金属材料等卸売業 従業者数(女) | 人 |
| 21770 | 機械器具卸売業 事業所数 | 事業所 |
| 21780 | 機械器具卸売業 従業者総数 | 人 |
| 21790 | 機械器具卸売業 従業者数(男) | 人 |
| 21791 | 機械器具卸売業 従業者数(女) | 人 |
| 21800 | その他の卸売業 事業所数 | 事業所 |
| 21810 | その他の卸売業 従業者総数 | 人 |
| 21820 | その他の卸売業 従業者数(男) | 人 |
| 21821 | その他の卸売業 従業者数(女) | 人 |
| 21830 | 小売業 事業所数 | 事業所 |
| 21840 | 小売業 従業者総数 | 人 |
| 21850 | 小売業 従業者数(男) | 人 |
| 21851 | 小売業 従業者数(女) | 人 |
| 21860 | 各種商品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 21870 | 各種商品小売業 従業者総数 | 人 |
| 21880 | 各種商品小売業 従業者数(男) | 人 |
| 21881 | 各種商品小売業 従業者数(女) | 人 |
| 21890 | 百貨店総合スーパー 事業所数 | 事業所 |
| 21900 | 百貨店総合スーパー 従業者総数 | 人 |
| 21910 | 百貨店総合スーパー 従業者数(男) | 人 |
| 21911 | 百貨店総合スーパー 従業者数(女) | 人 |
| 21920 | その他の各種商品小売業(従業者常時50人未満) 事業所数 | 事業所 |
| 21930 | その他の各種商品小売業(従業者常時50人未満) 従業者総数 | 人 |
| 21940 | その他の各種商品小売業(従業者常時50人未満) 従業者数(男) | 人 |
| 21941 | その他の各種商品小売業(従業者常時50人未満) 従業者数(女) | 人 |
| 21950 | 織物・衣服・身の回り品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 21960 | 織物・衣服・身の回り品小売業 従業者総数 | 人 |
| 21970 | 織物・衣服・身の回り品小売業 従業者数(男) | 人 |
| 21971 | 織物・衣服・身の回り品小売業 従業者数(女) | 人 |
| 21980 | 飲食料品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 21990 | 飲食料品小売業 従業者総数 | 人 |
| 22000 | 飲食料品小売業 従業者数(男) | 人 |
| 22001 | 飲食料品小売業 従業者数(女) | 人 |
| 22010 | 各種食料品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 22020 | 各種食料品小売業 従業者総数 | 人 |
| 22030 | 各種食料品小売業 従業者数(男) | 人 |
| 22031 | 各種食料品小売業 従業者数(女) | 人 |
| 22040 | 酒小売業 事業所数 | 事業所 |
| 22050 | 酒小売業 従業者総数 | 人 |
| 22060 | 酒小売業 従業者数(男) | 人 |
| 22061 | 酒小売業 従業者数(女) | 人 |
| 22100 | 機械器具小売業 事業所数 | 事業所 |
| 22110 | 機械器具小売業 従業者総数 | 人 |
| 22120 | 機械器具小売業 従業者数(男) | 人 |
| 22121 | 機械器具小売業 従業者数(女) | 人 |
| 22130 | その他の小売業 事業所数 | 事業所 |
| 22140 | その他の小売業 従業者総数 | 人 |
| 22150 | その他の小売業 従業者数(男) | 人 |
| 22151 | その他の小売業 従業者数(女) | 人 |
| 22160 | 医薬品・化粧品小売業 事業所数 | 事業所 |
| 22170 | 医薬品・化粧品小売業 従業者総数 | 人 |
| 22180 | 医薬品・化粧品小売業 従業者数(男) | 人 |
| 22181 | 医薬品・化粧品小売業 従業者数(女) | 人 |
| 22190 | 書籍・文房具小売業 事業所数 | 事業所 |
| 22200 | 書籍・文房具小売業 従業者総数 | 人 |
| 22210 | 書籍・文房具小売業 従業者数(男) | 人 |
| 22211 | 書籍・文房具小売業 従業者数(女) | 人 |
| 22220 | 金融業保険業 事業所数 | 事業所 |
| 22230 | 金融業保険業 従業者総数 | 人 |
| 22240 | 金融業保険業 従業者数(男) | 人 |
| 22241 | 金融業保険業 従業者数(女) | 人 |
| 22250 | 銀行業 事業所数 | 事業所 |
| 22260 | 銀行業 従業者総数 | 人 |
| 22270 | 銀行業 従業者数(男) | 人 |
| 22271 | 銀行業 従業者数(女) | 人 |
| 22280 | 銀行(中央銀行を除く) 事業所数 | 事業所 |
| 22290 | 銀行(中央銀行を除く) 従業者総数 | 人 |
| 22300 | 銀行(中央銀行を除く) 従業者数(男) | 人 |
| 22301 | 銀行(中央銀行を除く) 従業者数(女) | 人 |
| 22310 | 協同組織金融業 事業所数 | 事業所 |
| 22320 | 協同組織金融業 従業者総数 | 人 |
| 22330 | 協同組織金融業 従業者数(男) | 人 |
| 22331 | 協同組織金融業 従業者数(女) | 人 |
| 22340 | 中小企業等金融業 事業所数 | 事業所 |
| 22350 | 中小企業等金融業 従業者総数 | 人 |
| 22360 | 中小企業等金融業 従業者数(男) | 人 |
| 22361 | 中小企業等金融業 従業者数(女) | 人 |
| 22370 | 不動産業物品賃貸業 事業所数 | 事業所 |
| 22380 | 不動産業物品賃貸業 従業者総数 | 人 |
| 22390 | 不動産業物品賃貸業 従業者数(男) | 人 |
| 22391 | 不動産業物品賃貸業 従業者数(女) | 人 |
| 22400 | 不動産取引業 事業所数 | 事業所 |
| 22410 | 不動産取引業 従業者総数 | 人 |
| 22420 | 不動産取引業 従業者数(男) | 人 |
| 22421 | 不動産取引業 従業者数(女) | 人 |
| 22430 | 不動産賃貸業・管理業 事業所数 | 事業所 |
| 22440 | 不動産賃貸業・管理業 従業者総数 | 人 |
| 22450 | 不動産賃貸業・管理業 従業者数(男) | 人 |
| 22451 | 不動産賃貸業・管理業 従業者数(女) | 人 |
| 22460 | 宿泊業飲食サービス業 事業所数 | 事業所 |
| 22470 | 宿泊業飲食サービス業 従業者総数 | 人 |
| 22480 | 宿泊業飲食サービス業 従業者数(男) | 人 |
| 22481 | 宿泊業飲食サービス業 従業者数(女) | 人 |
| 22560 | 宿泊業 事業所数 | 事業所 |
| 22570 | 宿泊業 従業者総数 | 人 |
| 22580 | 宿泊業 従業者数(男) | 人 |
| 22581 | 宿泊業 従業者数(女) | 人 |
| 22590 | 旅館ホテル 事業所数 | 事業所 |
| 22600 | 旅館ホテル 従業者総数 | 人 |
| 22610 | 旅館ホテル 従業者数(男) | 人 |
| 22611 | 旅館ホテル 従業者数(女) | 人 |
| 22620 | 会社・団体の宿泊所 事業所数 | 事業所 |
| 22630 | 会社・団体の宿泊所 従業者総数 | 人 |
| 22640 | 会社・団体の宿泊所 従業者数(男) | 人 |
| 22641 | 会社・団体の宿泊所 従業者数(女) | 人 |
| 22650 | 医療福祉 事業所数 | 事業所 |
| 22660 | 医療福祉 従業者総数 | 人 |
| 22670 | 医療福祉 従業者数(男) | 人 |
| 22671 | 医療福祉 従業者数(女) | 人 |
| 22680 | 医療業 事業所数 | 事業所 |
| 22690 | 医療業 従業者総数 | 人 |
| 22700 | 医療業 従業者数(男) | 人 |
| 22701 | 医療業 従業者数(女) | 人 |
| 22710 | 病院 事業所数 | 事業所 |
| 22720 | 病院 従業者総数 | 人 |
| 22730 | 病院 従業者数(男) | 人 |
| 22731 | 病院 従業者数(女) | 人 |
| 22740 | 一般診療所 事業所数 | 事業所 |
| 22750 | 一般診療所 従業者総数 | 人 |
| 22760 | 一般診療所 従業者数(男) | 人 |
| 22761 | 一般診療所 従業者数(女) | 人 |
| 22780 | 歯科診療所 事業所数 | 事業所 |
| 22790 | 歯科診療所 従業者総数 | 人 |
| 22800 | 歯科診療所 従業者数(男) | 人 |
| 22801 | 歯科診療所 従業者数(女) | 人 |
| 22810 | 療術業 事業所数 | 事業所 |
| 22820 | 療術業 従業者総数 | 人 |
| 22830 | 療術業 従業者数(男) | 人 |
| 22831 | 療術業 従業者数(女) | 人 |
| 22840 | 保健衛生 事業所数 | 事業所 |
| 22850 | 保健衛生 従業者総数 | 人 |
| 22860 | 保健衛生 従業者数(男) | 人 |
| 22861 | 保健衛生 従業者数(女) | 人 |
| 22870 | 保健所 事業所数 | 事業所 |
| 22880 | 保健所 従業者総数 | 人 |
| 22890 | 保健所 従業者数(男) | 人 |
| 22900 | 社会保険・社会福祉・介護 事業所数 | 事業所 |
| 22910 | 社会保険・社会福祉・介護 従業者総数 | 人 |
| 22920 | 社会保険・社会福祉・介護 従業者数(男) | 人 |
| 22921 | 社会保険・社会福祉・介護 従業者数(女) | 人 |
| 22930 | 福祉事務所 事業所数 | 事業所 |
| 22940 | 福祉事務所 従業者総数 | 人 |
| 22950 | 福祉事務所 従業者数(男) | 人 |
| 22960 | 児童福祉事業 事業所数 | 事業所 |
| 22970 | 児童福祉事業 従業者総数 | 人 |
| 22980 | 児童福祉事業 従業者数(男) | 人 |
| 22981 | 児童福祉事業 従業者数(女) | 人 |
| 22990 | 保育所 事業所数 | 事業所 |
| 23000 | 保育所 従業者総数 | 人 |
| 23010 | 保育所 従業者数(男) | 人 |
| 23011 | 保育所 従業者数(女) | 人 |
| 23020 | その他の児童福祉事業 事業所数 | 事業所 |
| 23030 | その他の児童福祉事業 従業者総数 | 人 |
| 23040 | その他の児童福祉事業 従業者数(男) | 人 |
| 23041 | その他の児童福祉事業 従業者数(女) | 人 |
| 23050 | 老人福祉・介護事業 事業所数 | 事業所 |
| 23060 | 老人福祉・介護事業 従業者総数 | 人 |
| 23070 | 老人福祉・介護事業 従業者数(男) | 人 |
| 23071 | 老人福祉・介護事業 従業者数(女) | 人 |
| 23080 | 障害者福祉事業 事業所数 | 事業所 |
| 23090 | 障害者福祉事業 従業者総数 | 人 |
| 23100 | 障害者福祉事業 従業者数(男) | 人 |
| 23101 | 障害者福祉事業 従業者数(女) | 人 |
| 23110 | その他の社会保険・社会福祉・介護 事業所数 | 事業所 |
| 23120 | その他の社会保険・社会福祉・介護 従業者総数 | 人 |
| 23130 | その他の社会保険・社会福祉・介護 従業者数(男) | 人 |
| 23131 | その他の社会保険・社会福祉・介護 従業者数(女) | 人 |
| 23140 | 教育学習支援業 事業所数 | 事業所 |
| 23150 | 教育学習支援業 従業者総数 | 人 |
| 23160 | 教育学習支援業 従業者数(男) | 人 |
| 23161 | 教育学習支援業 従業者数(女) | 人 |
| 23170 | 学校教育 事業所数 | 事業所 |
| 23180 | 学校教育 従業者総数 | 人 |
| 23190 | 学校教育 従業者数(男) | 人 |
| 23191 | 学校教育 従業者数(女) | 人 |
| 23200 | 小学校 事業所数 | 事業所 |
| 23210 | 小学校 従業者総数 | 人 |
| 23220 | 小学校 従業者数(男) | 人 |
| 23221 | 小学校 従業者数(女) | 人 |
| 23230 | 中学校 事業所数 | 事業所 |
| 23240 | 中学校 従業者総数 | 人 |
| 23250 | 中学校 従業者数(男) | 人 |
| 23251 | 中学校 従業者数(女) | 人 |
| 23260 | 高等学校中等教育学校 事業所数 | 事業所 |
| 23270 | 高等学校中等教育学校 従業者総数 | 人 |
| 23280 | 高等学校中等教育学校 従業者数(男) | 人 |
| 23281 | 高等学校中等教育学校 従業者数(女) | 人 |
| 23290 | 高等教育機関 事業所数 | 事業所 |
| 23300 | 高等教育機関 従業者総数 | 人 |
| 23310 | 高等教育機関 従業者数(男) | 人 |
| 23311 | 高等教育機関 従業者数(女) | 人 |
| 23350 | 幼稚園 事業所数 | 事業所 |
| 23360 | 幼稚園 従業者総数 | 人 |
| 23370 | 幼稚園 従業者数(男) | 人 |
| 23371 | 幼稚園 従業者数(女) | 人 |
| 23380 | 専修学校各種学校 事業所数 | 事業所 |
| 23390 | 専修学校各種学校 従業者総数 | 人 |
| 23400 | 専修学校各種学校 従業者数(男) | 人 |
| 23401 | 専修学校各種学校 従業者数(女) | 人 |
| 23410 | その他の教育学習支援業 事業所数 | 事業所 |
| 23420 | その他の教育学習支援業 従業者総数 | 人 |
| 23430 | その他の教育学習支援業 従業者数(男) | 人 |
| 23431 | その他の教育学習支援業 従業者数(女) | 人 |
| 23440 | 博物館美術館 事業所数 | 事業所 |
| 23450 | 博物館美術館 従業者総数 | 人 |
| 23460 | 博物館美術館 従業者数(男) | 人 |
| 23461 | 博物館美術館 従業者数(女) | 人 |
| 23470 | 動物園植物園水族館 事業所数 | 事業所 |
| 23480 | 動物園植物園水族館 従業者総数 | 人 |
| 23490 | 動物園植物園水族館 従業者数(男) | 人 |
| 23491 | 動物園植物園水族館 従業者数(女) | 人 |
| 23500 | 学習塾 事業所数 | 事業所 |
| 23510 | 学習塾 従業者総数 | 人 |
| 23520 | 学習塾 従業者数(男) | 人 |
| 23521 | 学習塾 従業者数(女) | 人 |
| 23530 | 音楽教授業 事業所数 | 事業所 |
| 23540 | 音楽教授業 従業者総数 | 人 |
| 23550 | 音楽教授業 従業者数(男) | 人 |
| 23551 | 音楽教授業 従業者数(女) | 人 |
| 23560 | 外国語会話教授業 事業所数 | 事業所 |
| 23570 | 外国語会話教授業 従業者総数 | 人 |
| 23580 | 外国語会話教授業 従業者数(男) | 人 |
| 23581 | 外国語会話教授業 従業者数(女) | 人 |
| 23590 | スポーツ・健康教授業 事業所数 | 事業所 |
| 23600 | スポーツ・健康教授業 従業者総数 | 人 |
| 23610 | スポーツ・健康教授業 従業者数(男) | 人 |
| 23611 | スポーツ・健康教授業 従業者数(女) | 人 |
| 23620 | フィットネスクラブ 事業所数 | 事業所 |
| 23630 | フィットネスクラブ 従業者総数 | 人 |
| 23640 | フィットネスクラブ 従業者数(男) | 人 |
| 23641 | フィットネスクラブ 従業者数(女) | 人 |
| 23650 | 複合サービス事業 事業所数 | 事業所 |
| 23660 | 複合サービス事業 従業者総数 | 人 |
| 23670 | 複合サービス事業 従業者数(男) | 人 |
| 23671 | 複合サービス事業 従業者数(女) | 人 |
| 23680 | 郵便局 事業所数 | 事業所 |
| 23690 | 郵便局 従業者総数 | 人 |
| 23700 | 郵便局 従業者数(男) | 人 |
| 23701 | 郵便局 従業者数(女) | 人 |
| 23710 | 協同組合(他に分類されないもの) 事業所数 | 事業所 |
| 23720 | 協同組合(他に分類されないもの) 従業者総数 | 人 |
| 23730 | 協同組合(他に分類されないもの) 従業者数(男) | 人 |
| 23731 | 協同組合(他に分類されないもの) 従業者数(女) | 人 |
| 23740 | サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 事業所 |
| 23750 | サービス業(他に分類されないもの) 従業者総数 | 人 |
| 23760 | サービス業(他に分類されないもの) 従業者数(男) | 人 |
| 23761 | サービス業(他に分類されないもの) 従業者数(女) | 人 |
| 23770 | 専門サービス業(他に分類されないもの) 事業所数 | 事業所 |
| 23780 | 専門サービス業(他に分類されないもの) 従業者総数 | 人 |
| 23790 | 専門サービス業(他に分類されないもの) 従業者数(男) | 人 |
| 23791 | 専門サービス業(他に分類されないもの) 従業者数(女) | 人 |
| 23800 | 学術・開発研究機関 事業所数 | 事業所 |
| 23810 | 学術・開発研究機関 従業者総数 | 人 |
| 23820 | 学術・開発研究機関 従業者数(男) | 人 |
| 23821 | 学術・開発研究機関 従業者数(女) | 人 |
| 23830 | 洗濯・理容・美容・浴場業 事業所数 | 事業所 |
| 23840 | 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者総数 | 人 |
| 23850 | 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数(男) | 人 |
| 23851 | 洗濯・理容・美容・浴場業 従業者数(女) | 人 |
| 23860 | その他の生活関連サービス業 事業所数 | 事業所 |
| 23870 | その他の生活関連サービス業 従業者総数 | 人 |
| 23880 | その他の生活関連サービス業 従業者数(男) | 人 |
| 23881 | その他の生活関連サービス業 従業者数(女) | 人 |
| 23890 | 娯楽業 事業所数 | 事業所 |
| 23900 | 娯楽業 従業者総数 | 人 |
