商圏レポートを作成し、メールでお届けいたします。
さまざまな角度から商圏把握ができるように、豊富な統計データをご用意。
商圏タイプ: 同心円商圏、多角形商圏、フリー商圏 価格:3,000円/件(税別)
: ドライブ商圏、町丁目商圏、市区町村商圏 価格:8,000円/件(税別)
- ■統計項目:任意の統計項目(最大10)をお選びいただけます。
- ■商圏レポートのサイズ:A4版(3枚構成)
- ■商圏レポートのファイル形式:PDFファイル

商圏レポート内容
| 分野 | 項目 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 商圏タイプ | 1. 同心円商圏 | ○ | |
| 2. 多角形商圏 | ○ | ||
| 3. フリー商圏 | ○ | ||
| 4. ドライブ商圏 | ○ | ||
| 5. 町丁目商圏 | ○ | ||
| 6. 市区町村商圏 | ○ |
※ 1〜6のどれか一つを選択
| 分野 | 項目 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅱ 統計項目 | 1. 任意統計項目(最大10項目をご指定ください) | 10 | |
| 2. 性別人口構成比 | (商圏) | ○ | |
| 3. 〃 | (市区町村) | ○ | |
| 4. 〃 | (都道府県) | ○ | |
| 5. 〃 | (全国) | ○ | |
| 6. 性別・5歳階級別人口構成比 | (商圏) | ○ | |
| 7. 〃 | (全国) | ○ | |
| 8. 性別・5歳階級別人口 | (商圏) | ○ | |
| 9. 世帯人数別世帯数、構成比 | (商圏) | ○ | |
| 10. 〃 (市区町村) | (市区町村) | ○ | |
| 11. 〃 (都道府県) | (都道府県) | ○ | |
| 12. 〃 (全国) | (全国) | ○ | |
| 13. 建物形態別世帯数、構成比 | (商圏) | ○ | |
| 14. 〃 | (市区町村) | ○ | |
| 15. 〃 | (都道府県) | ○ | |
| 16. 〃 | (全国) | ○ | |
| 17. 世帯増加数 | (商圏) | ○ | |
| 18. 高齢単身世帯数 | (商圏) | ○ | |
| 19. 高齢夫婦世帯数 | (商圏) | ○ | |
| 20. 昼間人口 | (商圏) | ○ | |
| 21. 昼夜間人口差 | (商圏) | ○ | |
| 22. 人口増加数 | (商圏) | ○ | |
| 23. 生徒・学生数 | (商圏) | ○ | |
| 24. 労働力人口 | (商圏) | ○ | |
| 25. 小売業 事業所数 | (商圏) | ○ | |
| 26. 小売業 従業者数 | (商圏) | ○ | |
| 27. 小売業 売場面積 | (商圏) | ○ | |
| 28. 小売業年間販売額 | (商圏) | ○ | |
| 29. 小売業年間販売額 (1商店当たり) | (商圏) | ○ | |
| 30. 小売業年間販売額 (売場面積当たり) | (商圏) | ○ | |
| 31. 小売業年間販売額 (従業者1人当たり) | (商圏) | ○ | |
| 32. 小売業年間販売額 (昼間人口1人当たり) | (商圏) | ○ | |
| 33. 飲食料品小売業 事業所数 | (商圏) | ○ | |
| 34. 飲食料品小売業 年間販売額 | (商圏) | ○ | |
| 35. 総合スーパー 事業所数 | (商圏) | ○ | |
| 36. 総合スーパー 年間販売額 | (商圏) | ○ | |
| 37. コンビニ 事業所数 (商圏) | (商圏) | ○ | |
| 38. コンビニ 年間販売額 | (商圏) | ○ | |
| 39. ドラッグストア 事業所数 | (商圏) | ○ | |
| 40. ドラッグストア 年間販売額 | (商圏) | ○ | |
| 41. 全産業 事業所数 (商圏) | (商圏) | ○ | |
| 42. 全産業 従業者数 (商圏) | (商圏) | ○ | |
| 43. 全産業 従業者数(男) | (商圏) | ○ | |
| 44. 全産業 従業者数(女) | (商圏) | ○ | |
| 45. 全産業 事業所数 (昼間人口千人当たり) | (商圏) | ○ | |
| 46. 全産業 事業所数 (夜間人口千人当たり) | (商圏) | ○ | |
| 47. 昼間人口 (1商品小売店当たり) | (商圏) | ○ | |
| 48. 昼間人口 (1飲食小売店当たり) | (商圏) | ○ | |
| 49. 夜間人口 (1商品小売店当たり) | (商圏) | ○ | |
| 50. 夜間人口 (1飲食小売店当たり) | (商圏) | ○ | |
| 51. 昼間人口千人当たり店舗数 (商品小売店) | (商圏) | ○ | |
| 52. 昼間人口千人当たり店舗数 (飲食料品小売店) | (商圏) | ○ | |
| 53. 昼間人口千人当たり店舗数 (飲食店) | (商圏) | ○ | |
| 54. 夜間人口千人当たり店舗数(商品小売店) | (商圏) | ○ | |
| 55. 夜間人口千人当たり店舗数(飲食料品小売店) | (商圏) | ○ | |
| 56. 夜間人口千人当たり店舗数(飲食店) | (商圏) | ○ | |
| 57. 町丁目別 人口総数 | (町丁目) | ○ | |
| 58. 町丁目別 世帯総数 | (町丁目) | ○ | |
| 59. 町丁目別 就業者数 | (町丁目) | ○ |















