国勢調査(2015年)と経済センサス(2014年)等のリンク結果
リンク結果
| NO. | 項目名 | 単位 |
|---|---|---|
| 10040 | 昼間人口 | 人 |
| 10050 | 昼夜間人口差総数 | 人 |
| 10060 | 昼夜間人口比総数 | % |
| 10070 | 昼夜間人口差(生徒・学生数) | 人 |
| 10080 | 昼夜間人口差(第2次・3次産業) | 人 |
| 11130 | 在学者数 | 人 |
| 11140 | 生徒・学生数 | 人 |
| 12110 | 第2次・3次産業 就業者数 | 人 |
| 20050 | 第2次・3次産業 従業者数 | 人 |
| 28800 | 1商品小売店当たり世帯数 | 世帯 |
| 28801 | 1商品小売店当たり1人世帯数 | 世帯 |
| 28810 | 1商品小売店当たり昼間人口 | 人 |
| 28820 | 1商品小売店当たり夜間人口 | 人 |
| 28830 | 1飲食料品小売店当たり世帯数 | 世帯 |
| 28831 | 1飲食料品小売店当たり1人世帯数 | 世帯 |
| 28840 | 1飲食料品小売店当たり昼間人口 | 人 |
| 28850 | 1飲食料品小売店当たり夜間人口 | 人 |
| 28860 | 1飲食店当たり昼間人口 | 人 |
| 28870 | 1飲食店当たり夜間人口 | 人 |
| 28880 | 1病院・一般診療所当たり夜間人口 | 人 |
| 28890 | 1病院・一般診療所当たり65歳以上人口 | 人 |
| 28891 | 1病院・一般診療所当たり75歳以上人口 | 人 |
| 28900 | 1歯科診療所当たり夜間人口 | 人 |
| 28910 | 昼間人口千人当り事業所数 | 事業所 |
| 28920 | 夜間人口千人当り事業所数 | 事業所 |
| 28930 | 昼間人口千人当たり商品小売店数 | 店 |
| 28940 | 夜間人口千人当たり商品小売店数 | 店 |
| 28950 | 昼間人口千人当たり飲食料品小売店数 | 店 |
| 28960 | 夜間人口千人当たり飲食料品小売店数 | 店 |
| 28970 | 昼間人口千人当たり飲食店数 | 店 |
| 28980 | 夜間人口千人当たり飲食店数 | 店 |
| 28990 | 夜間人口1万人当たり病院・一般診療所数 | 事業所 |
| 29000 | 夜間人口1万人当たり歯科診療所数 | 事業所 |














